人間ドックのご案内
定期的に全身をチェックして、健康度を確認し、病気を早期発見するのが人間ドックです。どんなに健康に気を配っていても、生活習慣病はいつあなたに忍び寄ってくるかわかりません。自分では健康だと思われている方でも、定期的に全身の健康チェックを受けられることをお勧めいたします。 人間ドックは、健康管理センター にて承っております。完全予約制とさせていただいておりますので、ご予約をお願いいたします。
日帰りコース(基本コース)
実施概要
対象 | 制限なし |
---|---|
料金 | 34,930円 |
実施 | 月曜日~土曜日(ただし、第3土曜日・祝祭日は休診となります) |
受付 | 午前8時~8時30分 |
検査項目 | 検査内容 |
---|---|
身体測定 | 身長、体重、肥満度、BMI、腹囲測定、血圧(最高・最低)、視力、聴力(1,000Hz・4,000Hz) |
肺機能検査 | %肺活量、1秒率 他 |
尿検査 | 比重、pH、蛋白、糖、潜血、ウロビリノーゲン、沈渣 |
便検査 | 便潜血(免疫便潜血反応検査2日法) |
血液一般検査 | 赤血球数(RBC)、白血球数(WBC)、血色素量(Hgb)、ヘマトクリット値(Hct)、血小板数(Plt)、MCV、MCH、MCHC、血沈(1h・2h) |
血液生化学検査 | AST(GOT)、ALT(GPT)、アルカリフォスファターゼ(ALP)、γ‐GTP、総ビリルビン(T-BiL)、血清総蛋白(TP)、アルブミン(ALB)、総コレステロール(T-CHO)、中性脂肪(TG)、HDL-コレステロール(HDL-C)、LDL-コレステロール(LDL-C)、non-HDLコレステロール、尿素窒素(BUN)、血清アミラーゼ(S-AMY)、尿酸(UA)、クレアチニン(Cr)、eGFR |
血清検査 | CRP、HBs抗原、梅毒反応 |
血糖検査 | 空腹時血糖(GLU)、ヘモグロビンA1c(HbA1c) |
胸部X線検査 | 直接撮影(正面・側面) |
消化器X線検査 | 直接撮影(食道・胃・十二指腸) |
心電図検査 | 安静時 |
眼底・眼圧検査 | 眼底写真(両眼)、眼圧測定(両眼) |
外科検査 | 直腸診 |
腹部超音波検査 | 肝臓、胆嚢、膵臓、脾臓、腎臓 |
その他 | 問診、診察、結果説明、栄養指導 他 |
その他の人間ドック
- 公立学校共済組合日帰りドックおよび脳ドック
- 地方職員共済組合日帰りドックおよび脳ドック
- 市町村職員共済組合日帰りドックおよび脳ドック
- 全国健康保険協会管掌保険(生活習慣病予防健診)
- 真庭市国保ドック
- 美咲町国保ドック
- 岡山種雄牛センタードック
- 中電工健康保険組合ドック
- 健康保険組合連合会日帰り人間ドック
オプション検査
検査項目 | 検査概要 | 料金 |
---|---|---|
腹部超音波検査 | 腹部に超音波(高い周波数の音波)を当て、返ってくる反射波を画像化して診断する検査です。 肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓について調べます。 |
4,660円 |
眼底検査 | 眼に光を当て、眼底の血管の大きさや走行、出血、網膜剥離、緑内障の有無などを調べます。 | 510円 |
眼圧検査 | 圧縮した空気を目に吹き付けることで眼の持つ圧力を測定する検査です。高眼圧や緑内障の有無などを調べます。 | 720円 |
肺機能検査 | 息を吸ったり吐いたりして息を吸う力、吐く力、酸素を取り込む能力などを測定します。喘息、慢性閉塞性肺疾患などの呼吸器の病気について調べます。 | 2,900円 |
腫瘍マーカー | 癌の存在によって血液中に増加する物質です。癌以外でも増加することがあるため、補助的診断に利用されます。 (CEA、CA19-9、AFP、サイトケラチン-19) |
4,750円 |
蓄痰細胞診 | 痰に混じった細胞を顕微鏡で調べ、癌細胞の有無を調べる検査です。 | 2,810円 |
マンモグラフィー (乳房X線撮影) |
乳房専用のX線撮影のことです。しこりとして触れる前のごく小さな腫瘤や石灰化の有無などについて調べます。 | 4,940円 (2方向) |
乳房超音波検査 | 乳房に超音波を当て、組織からの反射を画像にし、病巣を診断する検査です。被ばくの心配がないので、妊娠・授乳中の方でも検査可能です。 | 3,080円 |
骨密度測定 | 骨を構成しているカルシウムなどの量(骨量)を測り、骨の強度を調べる検査です。 | 3,960円 |
動脈硬化検査 | 血管の硬さと詰まり具合を調べます。得られた波形から動脈硬化を総合的に診断することができます。検査時間はわずか5分程度です。 | 1,140円 |
頭部MRI・MRA、 頚部MRA検査 |
強力な磁石の作り出す磁場の働きを利用して、脳の断面や血管を映し出す検査です。脳梗塞や脳腫瘍、脳動脈瘤などの早期発見を目的に行います。 | 19,710円 |
前立腺検査(PSA) | PSA(前立腺の上皮細胞から分泌されるタンパク)を測定し、前立腺癌、前立腺肥大症、前立腺炎などについて調べる検査です。 | 2,350円 |
HBs抗原 (肝炎ウィルス) |
B型肝炎ウィルスの検査です。陽性の場合は、B型肝炎に感染していると診断されます。 | 2,040円 |
HCV抗体 (肝炎ウィルス) |
C型肝炎ウィルスの検査です。陽性の場合は、C型肝炎に感染している可能性が高いと診断されます。 | 2,190円 |
ペプシノゲン | 血液中のペプシノゲンという物質の濃度を測定することで、胃粘膜の萎縮の広がりや程度を客観的に調べる検査です。 | 1,100円 |
ヘリコバクター・ピロリ抗体検査 | 胃・十二指腸潰瘍、慢性胃炎の原因になることで知られている細菌(ヘリコバクター・ピロリ菌)に感染していないか調べる検査です。 | 1,970円 |
乳房視触診 | 医師が目で観察し、手で触れて調べる検査です。しこりを触れるなど疑わしい場合には、さらに詳しい検査に進みます。 | 1,100円 |
細胞診 (子宮がん検診) |
子宮頸部の粘膜を軽く擦り取った標本で癌細胞の有無を調べる検査です。 | 3,130円 |
CA125 (子宮がん検診) |
卵巣癌、子宮癌の補助的診断に利用される腫瘍マーカーです。 | 2,490円 |
内臓脂肪検査 | お腹の中の腸周辺につく脂肪を腹部CTによって撮影します。内臓脂肪蓄積量がわかり、メタボリックシンドロームの診断に重要な要素となります。 | 4,080円 |
甲状腺機能検査 | 血液中の甲状腺ホルモンと甲状腺刺激ホルモンの値を測定し、甲状腺の働きや異常を調べる検査です。 (FT4、TSH) |
3,240円 |
HbA1c (ヘモグロビンA1c) |
血液中のヘモグロビンにブドウ糖が結びついたものです。過去1~2ヶ月の血糖の状態を全体的に把握することができます。 | 430円 |
NT-proBNP | 心臓に負荷がかかると心臓の細胞からNT-proBNPというホルモンが血液中に分泌されます。その濃度により心臓にかかっている負荷状態がわかります。 | 2,460円 |
血液型 | ABO式 Rh(D)式 |
1,500円 |
お問い合せ
担当部署 | 落合病院 健康管理センター |
---|---|
電話番号 | 0867-52-1512(FAX:0867-52-1599) |
対応時間 | 月曜日~土曜日(平日は8時~17時、土曜日は正午まで) |
メールでのお問い合せはこちらのメールフォームでお願いいたします。 |